2021年 ITS研究会優秀論文 |
|
発表番号 | 84-6 |
題 目 | 運行情報と気象情報の畳み込みによるバス到着時刻予測手法の提案と評価 |
著 者 | 石長篤人,新井イスマイル,垣内正年,藤川和利(奈良先端科学技術大) |
|
発表番号 | 84-7 |
題 目 | 多車線道路における突発的障害物回避のための各車線の車両通過量の公平性に配慮した協調型車群制御 |
著 者 | 淺野心夏,石原 進(静岡大) |
|
|
発表番号 | 86-7 |
題 目 | 走行中の車載カメラによる死角領域の状況把握 |
著 者 | 小野晋太郎,日野裕介,須田義大(東京大),板垣紀章(コンチネンタル・オートモーティブ) |
|
|
発表番号 | 87-11 |
題 目 | ADASでの実装可能性を考慮した赤外線カメラと赤外線マーカによる二輪車検出に関する検証 |
著 者 | 井上裕貴,北村浩章,木谷友哉(静岡大) |
|
2021年 ITS研究会優秀発表 |
|
発表番号 | 84-5 |
題 目 | 手動運転車の混在を考慮した合流地点における自動運転車の制御手法の検討 |
著 者 | 加藤 翔, 吉田匡志, 山崎 玲, 重野 寛(慶應義塾大) |
|
発表番号 | 84-1 |
題 目 | カメラから抽出した車両特徴量に対する選択的利用方式の評価 |
著 者 | 大鐘崇史,渡辺陽介,高田広章(名古屋大) |
|
|
発表番号 | 85-15 |
題 目 | 高予測精度と低収集コストを実現するためのバスプローブデータ収集地点の選定 |
著 者 | 川谷卓哉,峯 恒憲(九州大) |
|
|
発表番号 | 87-11 |
題 目 | ADASでの実装可能性を考慮した赤外線カメラと赤外線マーカによる二輪車検出に関する検証 |
著 者 | 井上裕貴,北村浩章,木谷友哉(静岡大) |
|
発表番号 | 87-12 |
題 目 | 物体検出手法YOLOで用いる学習データセットのラベル付与方法の変化による自動二輪車検出精度向上の検証 |
著 者 | 中島健介,佐久間尚紀,中安淳也,木谷友哉(静岡大) |
|
2021年 ITS研究会奨励発表 |
|
発表番号 | 85-6 |
題 目 | 警備に活用する自律走行台車の自己位置推定手法 |
著 者 | 澤野雄哉,永井悠人,鈴木孝幸,清原良三(神奈川工科大) |
|
|
発表番号 | 86-3 |
題 目 | ダイナミックマップの時空間グリッド予約を利用した自動バレー駐車制御方式の提案 |
著 者 | 山本浩太郎,滕 睿.佐藤健哉(同志社大) |
|
|
発表番号 | 87-10 |
題 目 | 簡易なドライビングシミュレータを用いたPERCLOSと車両の操作情報によるドライバ眠気推定 |
著 者 | 村上雅彦,北村 翼,松原 大,南 基大,鈴木隆元(エイチアイ) |
|
発表番号 | 87-7 |
題 目 | 自動車ネットワークにおける物体認識率を考慮した輻輳制御手法の検討 |
著 者 | 山崎 玲,國部匡志,村川太一,重野 寛(慶應大) |
|
2021年 ITS研究会WiP奨励発表 |
|
発表番号 | 87-23 |
題 目 | スマートフォンを用いた音響センシングによる歩道路面状況推定に向けた特徴量の検討 |
著 者 | 金澤玲実,石田繁巳,白石 陽(はこだて未来大) |
|